Mei 31 01:30 | 1.29Besiktas JK Basketbol | 3.22Galatasaray Basketbol | 31 |
Mei 31 01:00 | 1.31BC Central Jounieh | 3.12Electra NSA | 6 |
Mei 31 01:00 | 2.06Olympique Batna | 1.67OSBB Arreridj | 1 |
Mei 31 01:00 | 1.83-14.50Spain (w) | 1.91+14.50Greece (w) | 26 | |
Mei 31 01:00 | 1.99-15.50Spain (w) | 1.76+15.50Greece (w) | 26 | |
Mei 31 01:00 | 1.91-15.00Spain (w) | 1.83+15.00Greece (w) | 26 | |
Mei 31 01:00 | 1.76-14.00Spain (w) | 1.99+14.00Greece (w) | 26 |
Mei 31 02:30 | 2.16CD Castellon | 3.61Seri | 2.92Real Zaragoza | 26 |
Mei 31 01:00 | 2.41Kasimpasa | 3.70Seri | 2.52Goztepe AS | 22 | |
Mei 31 01:00 | 1.45Galatasaray | 4.84Seri | 5.30Istanbul Basaksehir | 20 |
Mei 31 03:00 | 1.49Shamrock Rovers | 4.08Seri | 6.00Galway United | 19 |
Jun 01 03:00 | 2.19Paris Saint Germain (n) | 3.14Seri | 3.07Inter Milan | 64 |
Mei 31 02:30 | 1.91-0.25CD Castellon | 2.01+0.25Real Zaragoza | 26 | |
Mei 31 02:30 | 2.16-0.50CD Castellon | 1.78+0.50Real Zaragoza | 26 | |
Mei 31 02:30 | 1.610.00CD Castellon | 2.440.00Real Zaragoza | 26 |
Mei 31 01:00 | 1.920.00Kasimpasa | 2.000.00Goztepe AS | 22 | |
Mei 31 01:00 | 2.26-0.25Kasimpasa | 1.71+0.25Goztepe AS | 22 | |
Mei 31 01:00 | 2.00-1.25Galatasaray | 1.92+1.25Istanbul Basaksehir | 20 | |
Mei 31 01:00 | 1.75-1.00Galatasaray | 2.20+1.00Istanbul Basaksehir | 20 |
Mei 31 03:00 | 1.92-1.00Shamrock Rovers | 2.00+1.00Galway United | 19 | |
Mei 31 03:00 | 2.28-1.25Shamrock Rovers | 1.70+1.25Galway United | 19 | |
Mei 31 03:00 | 1.65-0.75Shamrock Rovers | 2.36+0.75Galway United | 19 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?