Mei 31 00:20 | 3.34Italy (w) | 3.08Seri | 2.01Sweden (w) | 15 |
Mei 31 00:20 | 1.83+0.50Italy (w) | 2.01-0.50Sweden (w) | 15 | |
Mei 31 00:20 | 2.14+0.25Italy (w) | 1.71-0.25Sweden (w) | 15 |
Mei 31 02:30 | 2.17CD Castellon | 3.60Seri | 2.91Real Zaragoza | 26 |
Mei 31 01:00 | 2.24Kasimpasa | 3.84Seri | 2.67Goztepe AS | 22 | |
Mei 31 01:00 | 1.62Galatasaray | 4.43Seri | 4.19Istanbul Basaksehir | 20 |
Mei 31 03:00 | 1.51Shamrock Rovers | 4.03Seri | 5.80Galway United | 19 |
Jun 01 03:00 | 2.18Paris Saint Germain (n) | 3.14Seri | 3.07Inter Milan | 64 |
Mei 31 02:30 | 1.88-0.25CD Castellon | 2.04+0.25Real Zaragoza | 26 | |
Mei 31 02:30 | 2.17-0.50CD Castellon | 1.77+0.50Real Zaragoza | 26 | |
Mei 31 02:30 | 2.47-0.75CD Castellon | 1.60+0.75Real Zaragoza | 26 |
Mei 31 01:00 | 2.05-0.25Kasimpasa | 1.87+0.25Goztepe AS | 22 | |
Mei 31 01:00 | 1.800.00Kasimpasa | 2.130.00Goztepe AS | 22 | |
Mei 31 01:00 | 2.06-1.00Galatasaray | 1.86+1.00Istanbul Basaksehir | 20 | |
Mei 31 01:00 | 1.78-0.75Galatasaray | 2.16+0.75Istanbul Basaksehir | 20 |
Mei 31 03:00 | 1.96-1.00Shamrock Rovers | 1.96+1.00Galway United | 19 | |
Mei 31 03:00 | 1.69-0.75Shamrock Rovers | 2.29+0.75Galway United | 19 | |
Mei 31 03:00 | 2.31-1.25Shamrock Rovers | 1.68+1.25Galway United | 19 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?