Mei 22 10:15 | 1.15Circolo Lima | 4.70UNM San Marcos | 24 |
Mei 22 11:00 | 2.19Forza Basket | 1.60USAC BC | 33 |
Mei 22 12:00 | 1.75FEU Tamaraws BC | 1.95UE Red Warriors | 17 | |
Mei 22 **:** | 1.34CSB Blazers BC | 3.00AU Chiefs | 10 |
Mei 22 15:00 | 1.50Southland Sharks | 2.42Hawke's Bay Hawks | 18 |
Mei 22 10:15 | 2.00-11.50Circolo Lima | 1.75+11.50UNM San Marcos | 24 | |
Mei 22 10:15 | 1.75-9.50Circolo Lima | 2.00+9.50UNM San Marcos | 24 | |
Mei 22 10:15 | 1.87-10.50Circolo Lima | 1.87+10.50UNM San Marcos | 24 |
Mei 22 11:00 | 1.87+2.50Forza Basket | 1.87-2.50USAC BC | 33 | |
Mei 22 11:00 | 1.80+3.50Forza Basket | 1.94-3.50USAC BC | 33 | |
Mei 22 11:00 | 1.94+1.50Forza Basket | 1.80-1.50USAC BC | 33 | |
Mei 22 11:00 | 1.73+4.50Forza Basket | 2.02-4.50USAC BC | 33 |
Mei 22 15:00 | 1.85-3.50Southland Sharks | 1.95+3.50Hawke's Bay Hawks | 18 | |
Mei 22 15:00 | 1.95-4.00Southland Sharks | 1.85+4.00Hawke's Bay Hawks | 18 |
Mei 24 **:** | 1.16Napoli | 6.40Seri | 11.50Cagliari | 18 | |
Mei 26 **:** | 1.59Lazio | 3.58Seri | 5.10Lecce | 19 |
Mei 25 **:** | 1.52Rayo Vallecano | 3.68Seri | 5.80Mallorca | 19 |
Jun 01 **:** | 2.25Paris Saint Germain (n) | 3.15Seri | 2.95Inter Milan | 17 |
Mei 24 **:** | 2.24Sheffield United (n) | 2.98Seri | 3.11Sunderland | 15 |
Mei 24 **:** | 1.91-2.00Napoli | 1.99+2.00Cagliari | 18 | |
Mei 24 **:** | 2.21-2.25Napoli | 1.72+2.25Cagliari | 18 | |
Mei 24 **:** | 1.69-1.75Napoli | 2.26+1.75Cagliari | 18 | |
Mei 26 **:** | 2.08-1.00Lazio | 1.82+1.00Lecce | 19 | |
Mei 26 **:** | 1.76-0.75Lazio | 2.16+0.75Lecce | 19 | |
Mei 26 **:** | 2.42-1.25Lazio | 1.60+1.25Lecce | 19 |
Mei 25 **:** | 2.02-1.00Rayo Vallecano | 1.88+1.00Mallorca | 19 | |
Mei 25 **:** | 1.75-0.75Rayo Vallecano | 2.17+0.75Mallorca | 19 | |
Mei 25 **:** | 2.35-1.25Rayo Vallecano | 1.64+1.25Mallorca | 19 |
Jun 01 **:** | 1.96-0.25Paris Saint Germain (n) | 1.94+0.25Inter Milan | 17 | |
Jun 01 **:** | 2.25-0.50Paris Saint Germain (n) | 1.70+0.50Inter Milan | 17 |
Mei 24 **:** | 2.06-0.25Sheffield United (n) | 1.84+0.25Sunderland | 15 | |
Mei 24 **:** | 1.660.00Sheffield United (n) | 2.310.00Sunderland | 15 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?