Mei 28 15:00 | 2.21Manawatu Jets | 1.62Southland Sharks | 18 |
Mei 28 19:00 | 3.50Bima Perkasa Jogja | 1.20Elang Pacific Caesar Surabaya | 4 |
Mei 28 **:** | 3.77Bacolod City of Smiles | 1.22Mindoro Tamaraws | 9 | |
Mei 28 **:** | 2.66Cebu City Sharks | 1.41Basilan Viva Portmasters | 7 |
Mei 28 17:00 | 1.77-30.00Converge Fiberxers | 1.99+30.00Terrafirma Dyip | 27 | |
Mei 28 17:00 | 1.91-30.50Converge Fiberxers | 1.85+30.50Terrafirma Dyip | 27 |
Mei 28 15:00 | 2.05+2.50Manawatu Jets | 1.75-2.50Southland Sharks | 18 | |
Mei 28 15:00 | 1.95+3.00Manawatu Jets | 1.85-3.00Southland Sharks | 18 |
Mei 28 19:00 | 1.76+8.50Bima Perkasa Jogja | 2.00-8.50Elang Pacific Caesar Surabaya | 4 |
Mei 28 **:** | 2.02+4.50Cebu City Sharks | 1.73-4.50Basilan Viva Portmasters | 7 |
Mei 28 18:30 | 2.23Urawa Red Diamonds | 3.41Seri | 3.13Cerezo Osaka | 26 |
Mei 28 18:30 | 2.63Gimcheon Sangmu FC | 3.12Seri | 2.63FC Seoul | 19 |
Mei 29 03:00 | 1.91Chelsea (n) | 3.34Seri | 3.87Real Betis | 59 |
Mei 29 01:00 | 2.68Fredrikstad | 3.16Seri | 2.55Rosenborg | 19 |
Jun 01 **:** | 2.19Paris Saint Germain (n) | 3.16Seri | 3.03Inter Milan | 39 |
Mei 28 18:30 | 2.02-0.25Urawa Red Diamonds | 1.90+0.25Cerezo Osaka | 26 | |
Mei 28 18:30 | 2.23-0.50Urawa Red Diamonds | 1.73+0.50Cerezo Osaka | 26 | |
Mei 28 18:30 | 1.660.00Urawa Red Diamonds | 2.350.00Cerezo Osaka | 26 |
Mei 28 18:30 | 1.960.00Gimcheon Sangmu FC | 1.960.00FC Seoul | 19 | |
Mei 28 18:30 | 2.31-0.25Gimcheon Sangmu FC | 1.68+0.25FC Seoul | 19 | |
Mei 28 18:30 | 1.66+0.25Gimcheon Sangmu FC | 2.35-0.25FC Seoul | 19 |
Mei 29 03:00 | 1.91-0.50Chelsea (n) | 2.01+0.50Real Betis | 59 | |
Mei 29 03:00 | 2.17-0.75Chelsea (n) | 1.77+0.75Real Betis | 59 | |
Mei 29 03:00 | 1.62-0.25Chelsea (n) | 2.42+0.25Real Betis | 59 | |
Mei 29 03:00 | 2.63-1.00Chelsea (n) | 1.53+1.00Real Betis | 59 |
Mei 29 01:00 | 2.040.00Fredrikstad | 1.880.00Rosenborg | 19 | |
Mei 29 01:00 | 1.72+0.25Fredrikstad | 2.25-0.25Rosenborg | 19 | |
Mei 29 01:00 | 2.35-0.25Fredrikstad | 1.66+0.25Rosenborg | 19 |
Jun 01 **:** | 1.90-0.25Paris Saint Germain (n) | 2.00+0.25Inter Milan | 39 | |
Jun 01 **:** | 2.20-0.50Paris Saint Germain (n) | 1.73+0.50Inter Milan | 39 | |
Jun 01 **:** | 1.570.00Paris Saint Germain (n) | 2.490.00Inter Milan | 39 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?