Mei 29 20:30 | 1.24Nha Trang Dolphins | 3.63Cantho Catfish | 9 |
Mei 29 19:00 | 1.58Formosa Dreamers | 2.21Kaohsiung Aquas | 35 |
Mei 29 20:00 | 2.25Pasay Voyagers BC | 1.57Pampanga Giant Lanterns | 10 |
Mei 29 21:00 | 1.55Basketball Lowen Braunschweig | 2.29Wurzburg Baskets | 29 |
Mei 29 18:00 | 2.02+16.50Davao Occidental Tigers | 1.73-16.50Zamboanga Master Sardines | 5 | |
Mei 29 20:00 | 1.87+3.50Pasay Voyagers BC | 1.87-3.50Pampanga Giant Lanterns | 10 |
Mei 29 23:59 | 1.85Brann | 3.69Seri | 3.72Molde | 23 |
Mei 30 02:30 | 2.44Reims | 3.09Seri | 2.86Metz | 19 |
Mei 29 23:59 | 2.56Brommapojkarna | 3.52Seri | 2.58Djurgardens | 23 |
Mei 29 21:00 | 1.57Malmo | 3.97Seri | 5.20BK Hacken | 30 |
Jun 01 **:** | 2.18Paris Saint Germain (n) | 3.18Seri | 3.05Inter Milan | 39 |
Mei 29 23:59 | 1.85-0.50Brann | 2.07+0.50Molde | 23 | |
Mei 29 23:59 | 2.11-0.75Brann | 1.82+0.75Molde | 23 | |
Mei 29 23:59 | 2.44-1.00Brann | 1.61+1.00Molde | 23 | |
Mei 29 23:59 | 1.60-0.25Brann | 2.42+0.25Molde | 23 |
Mei 30 02:30 | 2.09-0.25Reims | 1.83+0.25Metz | 19 | |
Mei 30 02:30 | 1.700.00Reims | 2.310.00Metz | 19 | |
Mei 30 02:30 | 2.44-0.50Reims | 1.61+0.50Metz | 19 |
Mei 29 21:00 | 2.05-1.00Malmo | 1.87+1.00BK Hacken | 30 | |
Mei 29 21:00 | 1.78-0.75Malmo | 2.16+0.75BK Hacken | 30 | |
Mei 29 21:00 | 2.40-1.25Malmo | 1.63+1.25BK Hacken | 30 | |
Mei 29 21:00 | 1.57-0.50Malmo | 2.53+0.50BK Hacken | 30 |
Jun 01 **:** | 1.89-0.25Paris Saint Germain (n) | 2.01+0.25Inter Milan | 39 | |
Jun 01 **:** | 2.17-0.50Paris Saint Germain (n) | 1.75+0.50Inter Milan | 39 | |
Jun 01 **:** | 1.570.00Paris Saint Germain (n) | 2.490.00Inter Milan | 39 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?