Mei 30 21:00 | 1.29Ulaanbaatar Xac Broncos | 3.22Pelita Jaya BC | 23 |
Mei 30 20:30 | 3.38Perth Redbacks | 1.27East Perth Eagles | 25 | |
Mei 30 20:30 | 3.08Mandurah Magic | 1.32Rockingham Flames | 26 |
Mei 30 21:45 | 3.77Al Tadamon Sportif Hrajel | 1.22Antonine Baabda | 18 |
Mei 31 02:30 | 2.06CD Castellon | 3.62Seri | 3.12Real Zaragoza | 26 |
Mei 31 01:00 | 1.68Galatasaray | 4.16Seri | 4.05Istanbul Basaksehir | 20 |
Mei 31 01:00 | 2.46Orebro | 3.21Seri | 2.75IK Brage | 19 |
Mei 31 03:00 | 1.50Shamrock Rovers | 4.04Seri | 6.00Galway United | 19 |
Jun 01 03:00 | 2.18Paris Saint Germain (n) | 3.15Seri | 3.07Inter Milan | 60 |
Mei 31 02:30 | 2.06-0.50CD Castellon | 1.86+0.50Real Zaragoza | 26 | |
Mei 31 02:30 | 1.78-0.25CD Castellon | 2.16+0.25Real Zaragoza | 26 | |
Mei 31 02:30 | 2.38-0.75CD Castellon | 1.64+0.75Real Zaragoza | 26 |
Mei 31 01:00 | 1.87-0.75Galatasaray | 2.05+0.75Istanbul Basaksehir | 20 | |
Mei 31 01:00 | 2.20-1.00Galatasaray | 1.75+1.00Istanbul Basaksehir | 20 |
Mei 31 01:00 | 2.13-0.25Orebro | 1.80+0.25IK Brage | 19 | |
Mei 31 01:00 | 1.760.00Orebro | 2.190.00IK Brage | 19 | |
Mei 31 01:00 | 2.47-0.50Orebro | 1.60+0.50IK Brage | 19 |
Mei 31 03:00 | 1.93-1.00Shamrock Rovers | 1.99+1.00Galway United | 19 | |
Mei 31 03:00 | 2.31-1.25Shamrock Rovers | 1.68+1.25Galway United | 19 | |
Mei 31 03:00 | 1.64-0.75Shamrock Rovers | 2.38+0.75Galway United | 19 |
Jun 01 03:00 | 1.90-0.25Paris Saint Germain (n) | 2.00+0.25Inter Milan | 60 | |
Jun 01 03:00 | 2.19-0.50Paris Saint Germain (n) | 1.74+0.50Inter Milan | 60 | |
Jun 01 03:00 | 1.600.00Paris Saint Germain (n) | 2.420.00Inter Milan | 60 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?