Mei 30 00:30 | 1.64BC Zenit Saint Petersburg | 2.11BC CSKA Moscow | 21 |
Mei 30 00:40 | 1.69Maccabi Rishon Lezion BC | 2.03Hapoel Eilat | 20 |
Mei 30 00:00 | 1.22CB Rouiba | 3.77Ouled Chebel Basket Ball | 9 |
Mei 30 00:15 | 1.60BC Cherno More Ticha Varna | 2.19BC Rilski Sportist Samokov | 25 |
Mei 30 00:00 | 2.31BC Tartu Ulikool | 1.54BC Kalev Cramo | 16 |
Mei 30 00:00 | 1.86+3.50BC Tartu Ulikool | 1.88-3.50BC Kalev Cramo | 16 |
Mei 29 23:59 | 1.77Brann | 3.72Seri | 4.03Molde | 30 |
Mei 30 02:30 | 2.47Reims | 3.17Seri | 2.93Metz | 30 |
Mei 29 23:59 | 2.31Brommapojkarna | 3.49Seri | 2.92Djurgardens | 23 |
Mei 30 02:30 | 2.35Cremonese | 3.02Seri | 3.08Spezia | 19 |
Jun 01 **:** | 2.22Paris Saint Germain (n) | 3.14Seri | 3.00Inter Milan | 39 |
Mei 29 23:59 | 2.00-0.75Brann | 1.92+0.75Molde | 30 | |
Mei 29 23:59 | 1.78-0.50Brann | 2.16+0.50Molde | 30 | |
Mei 29 23:59 | 2.33-1.00Brann | 1.67+1.00Molde | 30 | |
Mei 29 23:59 | 1.56-0.25Brann | 2.51+0.25Molde | 30 |
Mei 30 02:30 | 2.13-0.25Reims | 1.80+0.25Metz | 30 | |
Mei 30 02:30 | 1.770.00Reims | 2.170.00Metz | 30 | |
Mei 30 02:30 | 2.47-0.50Reims | 1.60+0.50Metz | 30 | |
Mei 30 02:30 | 1.52+0.25Reims | 2.66-0.25Metz | 30 |
Mei 30 02:30 | 2.01-0.25Cremonese | 1.91+0.25Spezia | 19 | |
Mei 30 02:30 | 2.35-0.50Cremonese | 1.66+0.50Spezia | 19 | |
Mei 30 02:30 | 1.650.00Cremonese | 2.360.00Spezia | 19 |
Jun 01 **:** | 1.91-0.25Paris Saint Germain (n) | 1.99+0.25Inter Milan | 39 | |
Jun 01 **:** | 2.21-0.50Paris Saint Germain (n) | 1.72+0.50Inter Milan | 39 | |
Jun 01 **:** | 1.600.00Paris Saint Germain (n) | 2.420.00Inter Milan | 39 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?